Máy nén khí piston cho trạm CNG khí tự nhiên
MÁY NÉN KHÍ TỰ NHIÊN - HÌNH ẢNH THAM KHẢO
Máy nén pistonMáy nén khí là một loại máy nén khí hoạt động bằng chuyển động tịnh tiến của piston, chủ yếu bao gồm buồng làm việc, bộ phận truyền động, thân máy và các bộ phận phụ trợ. Buồng làm việc được sử dụng trực tiếp để nén khí, piston được dẫn động bởi cần piston trong xi lanh để chuyển động tịnh tiến, thể tích của buồng làm việc ở hai bên piston thay đổi luân phiên, thể tích giảm ở một bên do áp suất tăng lên để xả khí qua van, thể tích tăng ở một bên do áp suất không khí giảm xuống để hút khí qua van.
Chúng tôi có nhiều loại máy nén khí khác nhau, chẳng hạn như máy nén hydro, máy nén nitơ, máy nén khí tự nhiên, máy nén khí sinh học, máy nén amoniac, máy nén LPG, máy nén CNG, máy nén khí hỗn hợp, v.v.
Ưu điểm của máy nén khí:
1. Chất liệu cao cấp, hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
2. Chi phí bảo trì thấp & Độ ồn thấp
3. Dễ dàng lắp đặt tại chỗ và kết nối với hệ thống đường ống của người dùng để vận hành.
4. Chức năng tự động tắt máy khi có cảnh báo để bảo vệ chức năng máy.
5. Áp suất và lưu lượng cao
Việc bôi trơn bao gồm:Bôi trơn bằng dầu và bôi trơn không dùng dầu;
Phương pháp làm mát bao gồm:Làm mát bằng nước và làm mát bằng không khí.
Loại hình lắp đặt bao gồm:Lắp đặt cố định, di động và trên khung trượt.
Loại bao gồm:Loại V, loại W, loại D, loại Z
Thể hiện sức mạnh của công ty
BẢNG THÔNG SỐ MÁY NÉN KHÍ TỰ NHIÊN
| Bảng thông số máy nén khí piston dùng khí tự nhiên | |||||
|
| Người mẫu | Mtrung bình | Lưu lượng(Nm3/h) | Áp suất đầu vào(MPa) | Áp suất khí thải (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Khí vỏ bọc | 20 | 0,1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Khí vỏ bọc | 40 | 0,1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Khí vỏ bọc | 55 | 0,1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Khí vỏ bọc | 100 | 0,1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Khí tự nhiên | 10 | Bình thường | 0,3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Khí tự nhiên | 20 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Khí tự nhiên | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Khí tự nhiên | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Khí tự nhiên | 25 | Bình thường | 0,3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Khí tự nhiên | 200 | 0,6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Khí tự nhiên | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Khí tự nhiên | 90 | 0,2 | 2,5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Khí tự nhiên | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Khí tự nhiên | 40 | Bình thường | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Khí tự nhiên | 125 | 0,2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Khí tự nhiên | 80 | 0,08 | 0,3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Khí tự nhiên | 85 | 0,1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Khí tự nhiên | 100~150 | 0,1~0,2 | 2,5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Khí tự nhiên | 310 | 0,5 | 1,5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Khí tự nhiên | 150 | 0,15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Khí tự nhiên | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Khí tự nhiên | 340 | 0,4 | 2,5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Khí tự nhiên | 1540 | 1,45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Khí tự nhiên | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Khí tự nhiên | 105 | 0,0005 | 0,3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Khí tự nhiên | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Khí tự nhiên | 350 | 0.172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Khí tự nhiên | 2000 | 1,45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Khí tự nhiên | 390 | 0,2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Khí tự nhiên | 160 | Bình thường | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Khí tự nhiên | 315 | 0,01 | 0,12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Khí tự nhiên | 550 | 0,05 | 0,3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Khí tự nhiên | 660 | 0,05 | 0,15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Khí tự nhiên | 470 | Bình thường | 0,7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Khí tự nhiên | 470 | 0,03 | 4,5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Khí tự nhiên | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Khí tự nhiên | 1250 | 0,3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Khí tự nhiên | 780 | 0,2 | 0,9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Khí tự nhiên | 780 | 0,2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Khí tự nhiên | 415 | 0,1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Khí tự nhiên | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Khí tự nhiên | 880 | 0,3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Khí tự nhiên | 310 | 0,1 | 4,5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Khí tự nhiên | 600 | 0,2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Khí tự nhiên | 3100 | 0,2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Khí tự nhiên | 210 | 0,1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Khí tự nhiên | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Khí tự nhiên | 390 | 0,2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Khí tự nhiên | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Khí tự nhiên | 200 | 0,05 | 0,3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Khí tự nhiên | 2900 | 0,3 | 0,4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Khí tự nhiên | 1100 | 0,05 | 0,2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Khí tự nhiên | 1500 | 0,2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Khí tự nhiên | 1550 | 1,5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Khí tự nhiên | 470 | 0,03 | 4,5 |
| 56 | VW/-15/1 | Khí tự nhiên | 800 | Bình thường | 0,1 |
| 57 | DW-7/4 | Khí tự nhiên | 350 | Bình thường | 0,4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Khí tự nhiên | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Khí tự nhiên | 1050 | 0,1 | 4,5 |
GỬI THÔNG SỐ YÊU CẦU
Nếu quý khách muốn chúng tôi cung cấp thiết kế kỹ thuật chi tiết và báo giá, vui lòng cung cấp các thông số kỹ thuật sau, và chúng tôi sẽ trả lời email hoặc điện thoại của quý khách trong vòng 24 giờ.
1. Lưu lượng: _____ Nm3 / giờ
2. Áp suất đầu vào: ____ Bar (MPa)
3. Áp suất đầu ra: _____ Bar (MPa)
4. Môi trường khí: _____










